영종도 하늘도시아파트/하늘도시소식
<영종도 하늘도시 스카이시티자이 청약접수 경쟁률>영종도 영종하늘도시 스카이시티자이 아파트 청약접수 경쟁률.영종도 부동산 정보,
영종도미래
2016. 5. 27. 10:06
영종도 영종하늘도시 스카이시티자이 청약접수 경쟁률
인천영종 스카이시티자이
청약접수결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구수에 미달시에는 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 (주거전용면적 +주거공용면적) | 공급 세대수 | 순위 | 접수건수 | 순위내 경쟁률 (미달세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
091.8393A ( 118.9725 ) | 268 | 1순위 | 당해 | 20 | (△114) | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 32 | (△216) | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
091.4513B ( 118.9110 ) | 269 | 1순위 | 당해 | 23 | (△112) | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 15 | (△231) | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
098.9545A ( 127.9274 ) | 162 | 1순위 | 당해 | 62 | (△19) | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 27 | (△73) | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
098.9437B ( 128.8388 ) | 240 | 1순위 | 당해 | 58 | (△62) | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 27 | (△155) | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
112.9783 ( 144.8716 ) | 94 | 1순위 | 당해 | 35 | (△12) | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 14 | (△45) | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 |
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- * 공급세대수는 특별공급 미달시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와
상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다